Paper
From the dataset abstract
Оптикийн тандан судалгаатай харьцуулахад, идэвхитэй тандан судалгааны физик үндэс нь өөр учир анхдагч мэдээнд боловсруулалт, тайлал хийх нь ч харьцангуй өөр байдаг. Радарын долгионы...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 29, 2019 |
| Metadata last updated | November 29, 2019 |
| Created | November 29, 2019 |
| Format | application/pdf |
| License | Бусад (Нээлттэй) |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | a843beee-ab84-433d-8e06-010254ec3085 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 8420c524-b674-402b-84fd-f450377a5cae |
| revision id | 2e12380d-1505-4205-8fdf-ae3ca1bb984a |
| size | 274.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
