Хөвсгөл нуурын талбайн өөрчлөлтөд үзүүлэх байгалийн хүчин зүйлс /Магистрын зэрэг/
Data and Resources
-
Master Thesis.pdf.pdf
The change in the lake area was estimated by the NDWI and AWEI indices from...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ |
| Author | Г. Уламбаяр |
| Maintainer | Н. Нандинцэцэг |
| Last Updated | April 13, 2021, 06:54 (UTC) |
| Created | April 13, 2021, 06:53 (UTC) |
