GDP.jpg
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод аймгуудад хамгийн их хувиар өссөн ба өсөлтийн хувь улсын дунджаас өндөр байлаа.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 28, 2020 |
| Metadata last updated | August 28, 2020 |
| Created | August 28, 2020 |
| Format | image/jpeg |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | JPEG |
| has views | True |
| id | 3d4ec3cc-ea3f-4b0f-b80e-173ea2cdcabb |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | image/jpeg |
| on same domain | True |
| package id | 9c646bd2-f3ef-4d97-aa5a-202797fdb406 |
| revision id | 395d069b-5cbe-4d2e-bd68-380282ea2121 |
| size | 6.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
