GDP.jpg
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод аймгуудад хамгийн их хувиар өссөн ба өсөлтийн хувь улсын дунджаас өндөр байлаа.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 8-р сар 28 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 8-р сар 28 |
| Үүссэн | 2020 8-р сар 28 |
| Хэлбэр | image/jpeg |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | JPEG |
| has views | True |
| id | 3d4ec3cc-ea3f-4b0f-b80e-173ea2cdcabb |
| last modified | 5 жилээс өмнө |
| mimetype | image/jpeg |
| on same domain | True |
| package id | 9c646bd2-f3ef-4d97-aa5a-202797fdb406 |
| revision id | 395d069b-5cbe-4d2e-bd68-380282ea2121 |
| size | 6.8 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |
