6-1 EUCOP2018_A.Saruulzaya.pdf
High-resolution Electrical Resistivity Tomography (ERT) measurements along paved roads in permafrost regions of Mongolia
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2018 11-р сар 19 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2018 11-р сар 19 |
| Үүссэн | 2018 11-р сар 19 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Бусад (Нээлттэй) |
| created | 6 жилээс өмнө |
| format | |
| id | d9dc7b95-6e86-4ba8-85cb-2aa2d6431175 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 5a1b613e-6a58-4465-ada2-903d17709f66 |
| revision id | a36bf64a-68e9-42eb-ab0c-f88df1602d5e |
| size | 342.3 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
