PhG_Gognitive2_Air pollution.jpg
From the dataset abstract
ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүй, Орчин судлалын салбарын судлаачид судалгааны зарим үр дүнгээсээ “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр...
Source: ТҮҮХЭН ДЭХ ХАМГИЙН АЮУЛТАЙ АГААРЫН БОХИРДЛУУД (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №8)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 11, 2022 |
| Metadata last updated | November 11, 2022 |
| Created | November 11, 2022 |
| Format | image/jpeg |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | JPEG |
| has views | True |
| id | b2af2766-36a0-457e-be62-e41d712537ea |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | image/jpeg |
| on same domain | True |
| package id | 5ec42500-632c-4375-bee0-ed1599692b35 |
| revision id | d0454e47-9470-4f5c-b3ce-4375c111352b |
| size | 2.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
