GOSAT CO2 AND CH4 EMISSIONS FROM THAWING PERMAFROST REGIONS IN CENTRAL ASIA (2009-2018): CASE AREAS IN MONGOLIA
Өгөгдөл ба материал
- 
  
  
    Society_-_Adiya_Saruulzaya_-_WSF_Saruulzaya_A.pdf.pdf
    
  
  
  
    Permafrost of high latitude ecosystems contains an estimated 1700 Gt of... 
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Эх сурвалж | https://www.researchgate.net/publication/345547496_GOSAT_CO2_AND_CH4_EMISSIONS_FROM_THAWING_PERMAFROST_REGIONS_IN_CENTRAL_ASIA_2009-2018_CASE_AREAS_IN_MONGOLIA_YAKUTSK_AND_TIBETAN_PLATEAU | 
| Зохиогч | А. Саруулзаяа | 
| Арчлагч | Н. Нандинцэцэг | 
| Сүүлийн шинэчлэл | 2022 11-р сар 17, 01:53 (UTC) | 
| Үүссэн | 2022 4-р сар 4, 06:13 (UTC) | 
