High-resolution Electrical Resistivity Tomography (ERT) measurements along paved roads in permafrost regions of Mongolia
Өгөгдөл ба материал
-
6-1 EUCOP2018_A.Saruulzaya.pdfPDF
EUCOP-2018
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | EUCOP5-CHAMONIX |
| Зохиогч | А.Саруулзаяа |
| Арчлагч | Х.Тэмүүжин |
| Сүүлийн шинэчлэл | 2018 9-р сар 24, 06:50 (UTC) |
| Үүссэн | 2018 9-р сар 24, 06:50 (UTC) |
