GOSAT CO2 AND CH4 EMISSIONS FROM THAWING PERMAFROST REGIONS IN CENTRAL ASIA (2009-2018)
Өгөгдөл ба материал
-
GOSAT CO2 AND CH4 EMISSIONS FROM THAWING ....pdf
Greenhouse gas,
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | United Nations/ Austria World Space Forum |
| Зохиогч | А.Саруулзаяа |
| Арчлагч | Тэмүүжин |
| Сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 12, 08:09 (UTC) |
| Үүссэн | 2019 11-р сар 12, 07:55 (UTC) |
