https://www.mdpi.com/2072-4292/11/10/1197
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Accurate information regarding forest tree species composition is useful for a wide range of applications, both for forest management and scientific research. Remote sensing is an...
Эх сурвалж нь: Forest Stand Species Mapping Using the Sentinel-2 Time Series
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 6-р сар 2 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 6-р сар 2 |
| Үүссэн | 2019 6-р сар 2 |
| Хэлбэр | Тодорхой бус |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 6 жилээс өмнө |
| id | e536af8d-b62e-4bc4-b05d-b4b76abe2c78 |
| package id | 0bbb8f03-dbcc-49d1-a435-86ce8267ef2f |
| revision id | f6ae7e4c-1f87-49c2-8527-04f09bb7fff7 |
| state | active |
