Paper
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
The aim of this study is to demonstrate the use of Pi-SAR (polarimetric and interferometric synthetic aperture radar) data for the extraction of different relief topography related...
Эх сурвалж нь: The thematic information extraction from the Pi-SAR interferometric data
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 29 |
| Үүссэн | 2019 11-р сар 29 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Бусад (Нээлттэй) |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | d5b25e72-f21d-422f-8c1a-bdb380c7749e |
| last modified | 5 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | d9397fa9-38f3-49db-8607-c290c8ac2e7d |
| revision id | 212dcc6c-6399-4430-9d33-25f1e31d373e |
| size | 385.5 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
