Paper
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
Abstract: The aim of this study is to demonstrate how multitemporal optical satellite images can be used for forest change study in Mongolia. For the analysis, multispectral Landsat...
Эх сурвалж нь: Evaluation of forest changes using multitemporal Landsat images
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 29 |
| Үүссэн | 2019 11-р сар 29 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | 482e0663-e2b7-44f4-9dd6-df6012f33b20 |
| last modified | 5 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 861d236e-1b83-40c6-b807-3ec6083b3e76 |
| revision id | f0cfb04f-f0d3-4e55-89f5-6ce4444442fd |
| size | 409 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
