Paper
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
The aim of this study is to analyse the groundwater condition of Tuul River Basin at the regional and local levels using a GIS. For this aim, the data acquired from two different seasons...
Эх сурвалж нь: Groundwater level analysis using GIS
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2019 11-р сар 29 |
| Үүссэн | 2019 11-р сар 29 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Бусад (Нээлттэй) |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | d4d6793b-9a8d-4544-a2ad-c6beef04c408 |
| last modified | 5 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 0427398c-c4e2-4979-bfc3-700770dbdf0a |
| revision id | 5835edcb-f7ff-4047-9dc6-4f625ab7a43f |
| size | 351.5 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
