УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭЛЭГДЭЛ ЭВДРЭЛД ӨРТСӨН ...
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
A total territory of Ulaanbaatar city is 473538.27 ha thereof 53664.88 ha (13.6%) area is degraded to some extent. The degraded soil of 4.06% is weak, 25.7% is medium, 70.1% is highly. To...
Эх сурвалж нь: УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭЛЭГДЭЛ ЭВДРЭЛД ӨРТСӨН ХӨРСИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ЗҮЙ
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 11-р сар 3 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 11-р сар 3 |
| Үүссэн | 2021 11-р сар 3 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 3 жилээс өмнө |
| format | |
| id | f50974b2-ad87-4c1d-a978-bcbd89a38d62 |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 5116e01f-e7d6-45bf-9565-42dcdcc221e2 |
| revision id | 3fbfb4ec-0c3a-4ef9-98f4-81cb7446967b |
| size | 1.2 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |
