48.pdf
Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос
The aim of this study is to evaluate different features extracted from the multitemporal spaceborne interferometric synthetic aperture radar (InSAR) data sets for a rural land cover...
Эх сурвалж нь: Classification of Multitemporal InSAR Data for Land Cover Mapping in Selenga River Basin, Mongolia
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 3 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 2-р сар 3 |
| Үүссэн | 2020 2-р сар 3 |
| Хэлбэр | application/pdf |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | |
| has views | True |
| id | 859c34e7-3d9d-4a15-baff-204cccc33ada |
| last modified | 5 жилээс өмнө |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 2e07b43f-026d-4050-9b74-db7e9c8571d2 |
| revision id | 3ec764fb-7711-417c-aa90-830e7721df03 |
| size | 473.6 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
